数値は参考値。機体個別ページは順次変更予定
| 機体名 | 評価点 | 新評価値 | 変化値 |
| ジム | 1 | 1 | 0 |
| ボールK型 | 2 | 2 | 0 |
| アクアジム | 2 | 2 | 0 |
| ジム寒冷地仕様 | 3 | 3 | 0 |
| ジムII | 3 | 3 | 0 |
| ジム(TB) | 2 | 2 | 0 |
| 陸戦型ジム(強襲装備) | 2 | 3 | 1 |
| ジム(指揮官用) | 2 | 1 | -1 |
| ジム・キャノン(WD隊仕様) | 2 | 1 | -1 |
| ネモ | 3 | 5 | 2 |
| ジム・コマンド(モルモット) | 2 | 3 | 1 |
| 局地型ガンダム [OR] | 3 | 4 | 1 |
| ジム・ライトアーマー | 2 | 3 | 1 |
| ジム(WD隊仕様) | 2 | 3 | 1 |
| 陸戦型ジム(レイス仕様) | 2 | 2 | 0 |
| デザート・ジム(強襲) | 2 | 4 | 2 |
| ネモ(ダカール配備機) | 4 | 5 | 1 |
| ジム・コマンド | 3 | 3 | 0 |
| ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | 3 | 3 | 0 |
| ジム・ナイトシーカー | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム・ピクシー | 3 | 2 | -1 |
| ジム II・セミストライカー | 3 | 4 | 1 |
| ジム・クゥエル | 3 | 3 | 0 |
| 水中型ガンダム(強襲装備) | 4 | 3 | -1 |
| ジム・キャノンII | 2 | 2 | 0 |
| 装甲強化型ジム | 3 | 3 | 0 |
| ジム後期生産型(強襲装備) | 2 | 2 | 0 |
| ジム・ストライカー(ネメシス隊仕様) | 3 | 2 | -1 |
| ガルバルディβ | 2 | 1 | -1 |
| ジム・ガードカスタム | 2 | 2 | 0 |
| ジム・ストライカー | 2 | 2 | 0 |
| ジム・インターセプトカスタム | 1 | 1 | 0 |
| ジム・コマンド・ライトアーマー | 2 | 2 | 0 |
| ストライカー・カスタム | 1 | 1 | 0 |
| ジーライン(基本フレーム) | 2 | 2 | 0 |
| ピクシー(フレッド機) | 3 | 3 | 0 |
| ジェガン | 2 | 3 | 1 |
| ザクII F2型(トリントン) | 2 | 3 | 1 |
| ジム・カスタム | 3 | 3 | 0 |
| アクア・ジム(トリントン配備機) | 3 | 3 | 0 |
| ジェガン(エコーズ仕様) | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム・ヘッド(サンダーボルト) | 3 | 4 | 1 |
| 陸戦強襲型ガンタンク | 3 | 3 | 0 |
| 陸戦型ガンダム | 2 | 2 | 0 |
| ジム・カスタム(バニング機) | 3 | 4 | 1 |
| パワード・ジム | 3 | 3 | 0 |
| ブルーディスティニー1号機 | 4 | 4 | 0 |
| ジェガン(エコーズ仕様)コンロイ機 (NEW) | 4 | 5 | 1 |
| ジェガンA2型 | 2 | 4 | 2 |
| リ・ガズィ | 4 | 3 | -1 |
| ジム・スナイパーII(WD隊仕様) | 2 | 2 | 0 |
| スレイヴ・レイス | 2 | 1 | -1 |
| 陸戦型ガンダム(06小隊仕様) | 2 | 2 | 0 |
| ジェスタ | 4 | 4 | 0 |
| ペイルライダー | 3 | 3 | 0 |
| ガンダムTR-1(ヘイズル改) | 4 | 4 | 0 |
| バーザム | 4 | 4 | 0 |
| ジェガン(高機動仕様) | 4 | 4 | 0 |
| ガンダムEz8 | 3 | 4 | 1 |
| ガンダムMk-II(T) | 3 | 3 | 0 |
| パラス・アテネ | 3 | 3 | 0 |
| リゼル (NEW) | 3 | 3 | 0 |
| ディジェ | 4 | 4 | 0 |
| ジェガン(バーナム機) | 4 | 4 | 0 |
| 陸戦型ガンダムS型(TB) | 2 | 2 | 0 |
| GP01(アクア装備) | 4 | 4 | 0 |
| バーザム改 | 3 | 3 | 0 |
| ブルーディスティニー3号機 | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム5号機 | 3 | 3 | 0 |
| プロトタイプガンダム | 3 | 2 | -1 |
| Sガンダム | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム試作4号機 | 3 | 3 | 0 |
| ジーライン(スタンダードアーマー) | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム | 3 | 3 | 0 |
| ネロ | 3 | 2 | -1 |
| フルアーマー・ガンダム(TB) | 2 | 4 | 2 |
| ガンダムMk-II | 4 | 4 | 0 |
| ジーライン(アサルトアーマー) | 5 | 4 | -1 |
| バイアラン・カスタム | 4 | 3 | -1 |
| ガンダム[THE ORIGIN] | 3 | 4 | 1 |
| ジーライン(ライトアーマー) | 3 | 3 | 0 |
| ハンブラビ | 5 | 5 | 0 |
| ガンダムMk-5 (V) | 2 | 3 | 1 |
| ガンダム(Ver.3.0) [レンタル] | – | ||
| ガンダム試作1号機 | 4 | 4 | 0 |
| ガンダムMk-III 8号機 (NEW) | 2 | 2 | 0 |
| 百式改 | 4 | 3 | -1 |
| Zガンダム 3号機 | 4 | 3 | -1 |
| ガンダムAN-01 トリスタン | 4 | 3 | -1 |
| 量産型νガンダム(F装備仕様) | 3 | 3 | 0 |
| アトラスガンダム(TB) | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム試作3号機 | 1 | 3 | 2 |
| ガンダムNT-1 | 3 | 3 | 0 |
| 強化型ZZガンダム | 4 | 4 | 0 |
| クロスボーン・ガンダムX-1 (NEW) | 4 | 5 | 1 |
| ジ・O | 5 | 5 | 0 |
| 百式 | 4 | 4 | 0 |
| デルタプラス (NEW) | 4 | 4 | 0 |
| νガンダム(ニューガンダム) | 3 | 3 | 0 |
| Ζガンダム | 3 | 4 | 1 |
| ユニコーンガンダム | 5 | 5 | 0 |
| 重撃 | |||
| 機体名 | |||
| 初期型ジム | 3 | 3 | 0 |
| プロトタイプジム・キャノン | 2 | 1 | -1 |
| 陸戦用ジム | 2 | 1 | -1 |
| アクア・ジム(重撃装備) | 2 | 3 | 1 |
| デザート・ジム | 1 | 2 | 1 |
| ネモIII | 2 | 3 | 1 |
| ガンキャノン最初期型[THE ORIGIN] | 1 | 1 | 0 |
| ジム後期生産型 | 3 | 3 | 0 |
| ザク II F2型(重撃装備) | 2 | 3 | 1 |
| ジム後期生産型(特殊装備) | – | ||
| ザク・マリナー | 3 | 3 | 0 |
| 水中型ガンダム | 4 | 3 | -1 |
| ジム・キャノン(空間突撃仕様) | 2 | 2 | 0 |
| ジム改(宇宙戦仕様) | 3 | 3 | 0 |
| ジム改(地上戦仕様) | 3 | 3 | 0 |
| 量産型ガンキャノン(WD隊仕様) | 3 | 3 | 0 |
| ハイザック | 3 | 3 | 0 |
| ジムIII | 3 | 3 | 0 |
| 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 3 | 3 | 0 |
| ジムSC(シモダ小隊仕様) | 1 | 1 | 0 |
| ジム・キャノン(ウォルフ機) | 3 | 3 | 0 |
| ガンナーガンダム | 4 | 3 | -1 |
| マラサイ | 3 | 3 | 0 |
| ガンキャノン(カイ・シデン) | 3 | 3 | 0 |
| ガンキャノン II | 2 | 2 | 0 |
| ガンダムEz8(ウェポン・ラック装備) | 2 | 2 | 0 |
| ガンキャノン重装型 | 3 | 3 | 0 |
| ヘビーガンダム | 3 | 3 | 0 |
| Gブル | 4 | 5 | 1 |
| ヌーベルジムIII | 3 | 4 | 1 |
| ガンダムTR-1(アドバンスド・ヘイズル) | 4 | 4 | 0 |
| ジェスタ・キャノン | 3 | 3 | 0 |
| ガンキャノン(SML仕様) | 2 | 2 | 0 |
| フルアーマーガンダム | 2 | 2 | 0 |
| G-3ガンダム | 3 | 3 | 0 |
| ガンキャノン重装型タイプD | 2 | 2 | 0 |
| リック・ディアス | 3 | 3 | 0 |
| スタークジェガン | 2 | 3 | 1 |
| スーパーガンダム | 3 | 3 | 0 |
| FAZZ | 4 | 4 | 0 |
| Gアーマー | 1 | 1 | 0 |
| フルアーマーガンダムMk-II | 2 | 3 | 1 |
| ガンキャノン・ディテクター(Z-MSV) | 4 | 3 | -1 |
| スタークジェガン(CCA-MSV) | 3 | 3 | 0 |
| メッサーラ (NEW) | 3 | 2 | -1 |
| ガンダムNT-1(FA) | 2 | 3 | 1 |
| ガンダムMk-III | 2 | 3 | 1 |
| ZZガンダム | 3 | 2 | -1 |
| フルアーマーZZガンダム | 3 | 3 | 0 |
| Ex-Sガンダム | 3 | 3 | 0 |
| シルヴァ・バレト(ファンネル試験型) (NEW) | 3 | 3 | 0 |
| 砲撃 | |||
| 機体名 | |||
| 量産型ガンタンク | 1 | 1 | 0 |
| ジム・キャノン | 1 | 1 | 0 |
| ガンタンク II | 1 | 1 | 0 |
| ジム・キャノン(第4小隊仕様) | 3 | 3 | 0 |
| 量産型ガンキャノン | 1 | 1 | 0 |
| ジム・キャノン(北米戦線仕様) | 3 | 3 | 0 |
| 量産型ガンキャノン(ウォルフ) | 2 | 2 | 0 |
| ガンキャノン・ディテクター | 2 | 2 | 0 |
| ガンタンク | 2 | 2 | 0 |
| ガンキャノン | 2 | 2 | 0 |
| ガンダム6号機 | 2 | 3 | 1 |
| フルアーマーガンダム7号機 | 3 | 3 | 0 |
| 支援 | |||
| 機体名 | |||
| ボール | 2 | 2 | 0 |
| ボールM型 | 2 | 2 | 0 |
| ザニー | 3 | 3 | 0 |
| ジム・トレーナー | 3 | 4 | 1 |
| 陸戦型ジム | 3 | 3 | 0 |
| ジム・スループ | 3 | 3 | 0 |
| 量産型ガンタンク(支援装備) | 3 | 3 | 0 |
| メタス | 2 | 2 | 0 |
| 陸戦型G(ジムヘッド支援装備) | 4 | 4 | 0 |
| 陸戦型ガンダム(コンテナ装備)※入手不可 | 5 | 5 | 0 |
| ボリノーク・サマーン | 5 | 5 | 0 |
| ジム・ナイトシーカーII | 5 | 5 | 0 |
| アイザック | 5 | 5 | 0 |
| EWACネロ | 5 | 5 | 0 |
| 狙撃 | |||
| 機体名 | 評価点 | ||
| ジム・スナイパー | 1 | 2 | 1 |
| ジム・スナイパー(武装強化型) | 4 | 4 | 0 |
| ジム・スナイパーカスタム | 3 | 3 | 0 |
| ジムSC(ユング機) | 2 | 2 | 0 |
| ジム・スナイパーII(ウォルフ機) | 3 | 3 | 0 |
| ジム・スナイパー II | 4 | 3 | -1 |
| ハイザックカスタム | 3 | 3 | 0 |
| ガンダム4号機 | 2 | 2 | 0 |


