| 機体名 | コスト | DG | 適正 | 評価点 | 新評価点 |
| ザク I | 200 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| アッガイ | 220 | 2 | 水 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ザクII F型 | 220 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| グフ | 240 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 2 ★★ |
| ザクII S型 | 240 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 2 ★★ |
| ザクI (シャア機)【THE ORIGIN】 | 240 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 2 ★★ |
| ドラッツェ | 240 | 3 | 宇 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ジン | 240 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 5 ★★★★★ |
| ガフラン | 240 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ゾロアット (NEW) | 240 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ゴッグ | 260 | 2 | 水 | 1 ★ | 1 ★ |
| ズゴック | 260 | 1 | 水 | 1 ★ | 1 ★ |
| ヅダ | 260 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ザク・デザートタイプ(強襲) | 260 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ドム・トロピカルテストタイプ | 260 | 2 | 地 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ザクⅠ(ノリス・パッカード機) | 260 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| マクベ専用グフ | 260 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| グフ(ランバラル機) | 260 | 1 | 地 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| 高機動型ザクII 3S仕様[THE ORIGIN ] | 260 | 1 | 地 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| Oガンダム | 260 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ドム | 280 | 2 | 地 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| ザクII FS型 | 280 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| 陸戦型ザクII (フェンリル) | 280 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| イフリート | 280 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ラムズゴック | 280 | 1 | 水 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ゲルググM | 280 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| リック・ドム | 280 | 2 | 宇 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ザクI(ゲラート機) | 280 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 5 ★★★★★ |
| デナン・ゾン | 280 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| 流星号(グレイズ改弐) | 280 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ガフランL | 280 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| シャッコー (NEW) | 280 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
| ドム高機動試作機 | 300 | 2 | 地 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ゾゴック | 300 | 1 | 水 | 1 ★ | 1 ★ |
| ドム・トローペン | 300 | 2 | 地 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| イフリート・ナハト | 300 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ドズル専用ザク | 300 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ザクII F2型(キンバライト) | 300 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| シャア専用ザクII S型 | 300 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 4 ★★★★ |
| ザクII F2型(特殊装備) | 300 | 1 | 全 | – | – |
| リック・ディアス(黒) | 300 | 2 | 全 | 2 ★★ | 4 ★★★★ |
| シュツルム・ガルス | 300 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| シャア専用ズゴック | 300 | 1 | 水 | 2 ★★ | 1 ★ |
| ギラドーガ | 300 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ギラ・ズール(エリク) | 300 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
| ゼク・アイン(第3種兵装) | 300 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ゼー・ズール | 300 | 1 | 水 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ラゴゥ | 300 | 3 | 地 | 6 ★★★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| グフカスタム | 320 | 1 | 地 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ハイゴッグ | 320 | 2 | 水 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| イフリート改 | 320 | 1 | 地 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ガルバルディα | 320 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ザク II 改 | 320 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ギラ・ドーガ(袖付き仕様機) | 320 | 1 | 全 | 2 ★★ | 3 ★★★ |
| マラサイ(ジオン軍残党機) | 320 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ギラ・ズール(親衛隊仕様機) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| シャア専用ズゴック(レンタル) | 320 | 1 | 水 | – | – |
| ザクIII | 320 | 2 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| リゲルグ | 320 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ガトー専用ゲルググ | 320 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| パラス・アテネ | 320 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| アッガイ(サンダーボルト) | 320 | 1 | 水 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| キュベレイMK-II プルツー機 | 320 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ズサ(袖付き仕様機) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ギラ・ズール(キュアロン機) | 320 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機) | 320 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ギラ・ズール(アンジェロ機) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| バウ(グレミー軍機) | 320 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ジュアッグ(強襲装備) | 320 | 2 | 水 | 1 ★ | 1 ★ |
| ゲイツ(ラウ・ル・クルーゼ機) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| バイアラン | 320 | 3 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ズゴックE | 340 | 2 | 水 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ギャン | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| 先行量産型ゲルググ | 340 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| アクトザク(マレット機) | 340 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| 高機動型ゲルググ | 340 | 2 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| 高機動型ゲルググ(ヴィンセント機) | 340 | 2 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ギャン・エーオース | 340 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| プロトタイプケンプファー | 340 | 2 | 全 | 2 ★★ | 4 ★★★★ |
| ブルーディスティニー2号機 | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ライデン専用高機動型ザク 後期型 | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ゲルググM(シーマ機) | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| グフ・フライトタイプ | 340 | 1 | 地 | 2 ★★ | 3 ★★★ |
| シャア専用ゲルググ | 340 | 2 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| イフリート・シュナイド | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー機) | 340 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ライデン専用高機動型ゲルググ | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ドワッジ改 | 340 | 2 | 地 | 1 ★ | 1 ★ |
| ドライセン | 340 | 3 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ガンダムMk-5 (V) | 340 | 3 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ガーベラ・テトラ改 | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 2 ★★ |
| ザクIII 改 | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ヤクト・ドーガ(クエス機) | 340 | 3 | 全 | 2 ★★ | 3 ★★★ |
| 高機動型ゲルググ(ユーマ機) | 340 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ガズエル | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガズアル | 340 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ガザD(袖付き仕様機) | 340 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| シャア専用ザクII[THE ORIGIN] | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ギャンクリーガー | 340 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ドライセン(袖付き) | 340 | 3 | 全 | 3 ★★★ | 4 ★★★★ |
| ズサ(袖付き仕様機)強襲用装備 | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| カプール | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 4 ★★★★ |
| シルヴァ・バレト・サプレッサー | 340 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| リゲルグ(袖付き仕様機) | 340 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ベルガ・ギロス | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガンダムエクシア | 340 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| イージスガンダム | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| ガンダムアストレア(タイプF) | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天 | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ガンダムスローネツヴァイ(ミハエル) | 340 | 2 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガンダムキュリオス | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ガンダム Industrial Design Ver.G40 | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガンダム・バルバトス(第4形態) | 340 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ゼダスR (NEW) | 340 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ゲドラフ(アインラッド装備) (NEW) | 340 | 3 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| キャスバル専用ガンダム | 360 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ケンプファー | 360 | 2 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガンダム試作2号機 | 360 | 3 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ガーベラ・テトラ | 360 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 2 ★★ |
| Rジャジャ | 360 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ハンマ・ハンマ | 360 | 3 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| トーリスリッター | 360 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ジオング | 360 | 3 | 宇 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| Rジャジャ(TA) | 360 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
| バウ(量産型) | 360 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | 360 | 3 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| 武者頑駄無摩亜屈 | 360 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ドーベン・ウルフ(袖付き仕様機) | 360 | 3 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ガンダムF90 2号機(ロールアウトカラー) | 360 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| アマクサ | 360 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガンダムアヴァランチエクシア | 360 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| グリムゲルデ | 360 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ゲンガオゾ (NEW) | 360 | 2 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| キュベレイ | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
| バウ(グレミー機) | 380 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ジ・O | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| サザビー | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| クインマンサ(アンネローゼ機) | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| ローゼン・ズール | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| クロスボーン・ガンダムX-2 | 380 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| シナンジュ・スタイン | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| リバウ | 380 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| クシャトリヤ・リペアード | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| バルギル(ガンダムヘッド&サイコプレート搭載型) | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| シナンジュ・スタイン(Wバズーカ装備) | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| クロスボーン・ガンダムX3 | 380 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 4 ★★★★ |
| ビギナ・ギナ | 380 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ダブルオーガンダム | 380 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| キュベレイ(覚醒) | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| プロヴィデンスガンダム | 380 | 1 | 全 | 6 ★★★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| ガンダムバルバトス(第6形態) | 380 | 2 | 全 | 6 ★★★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| クロスボーン・ガンダムX-0 (NEW) | 380 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ファントムガンダム (NEW) | 380 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| クロスボーン・ガンダムX2改 (NEW) | 380 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| シナンジュ | 400 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ナイチンゲール | 400 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム | 400 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 4 ★★★★ |
| クロスボーン・ガンダムX-1フルクロス | 400 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ユニコーンガンダム(グリーンフレーム) | 400 | 2 | 全 | 2 ★★ | 5 ★★★★★ |
| クスィーガンダム (NEW) | 400 | 3 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| 重撃 | |||||
| 機体名 | コスト | DG | 適正 | 評価点 | 評価点 |
| ザクII J型 | 200 | 1 | 地 | 1 ★ | 1 ★ |
| ザクII F型(重撃) | 200 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| 高機動型ザク(R-3S) | 200 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ザク・マリンタイプ | 220 | 1 | 水 | 1 ★ | 1 ★ |
| ザク・デザートタイプ | 240 | 1 | 地 | 1 ★ | 1 ★ |
| ザク II S型(重撃装備) | 240 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| ザクII (TB) | 240 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ジュアッグ | 260 | 2 | 水 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ザク II F2型 | 260 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| ガザC | 260 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 2 ★★ |
| ザク・マリナー | 260 | 1 | 水 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ザクII C型 [OR] | 260 | 1 | 全 | 2 ★★ | 3 ★★★ |
| ドム(寒冷地仕様) | 280 | 2 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| イフリート(シュナイド機) | 280 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ガルバルディα(重撃) | 280 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| 高機動型ザクII (3S仕様) | 280 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ハイザック | 280 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| フルアーマー0ガンダム | 280 | 1 | 全 | 6 ★★★★★★ | 3 ★★★ |
| トムリアット (NEW) | 280 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| リックドム II | 300 | 2 | 宇 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ゲルググ | 300 | 2 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ヒルドルブ | 300 | 3 | 地 | 1 ★ | 1 ★ |
| ザク・ハーフキャノン | 300 | 1 | 地 | 1 ★ | 3 ★★★ |
| ズゴック(ジオン軍残党機) | 300 | 1 | 水 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| シン・マツナガ専用高機動型ザク改 | 300 | 1 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| ズサ | 300 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ハマーン専用ガザC | 300 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| デザートゲルググ | 300 | 2 | 地 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ギラズール | 300 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ |
| ゾック | 320 | 3 | 水 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| ゲルググキャノン | 320 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| 陸戦高機動型ザク (VG) | 320 | 1 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| 陸戦型ゲルググS型 | 320 | 2 | 地 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ガルスJ | 320 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ・ガルスJ (グレミー軍機) | 320 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ・ザクII改(フリッツヘルム) | 320 | 1 | 全 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| ギラドーガ重装型 | 320 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 2 ★★ |
| ルナタンク | 320 | 3 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| アッガイ火力型(サンダーボルト) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 5 ★★★★★ |
| 量産型キュベレイ | 320 | 3 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| バスターガンダム(ザフト機) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| アクトザク | 340 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| シン・マツナガ専用ゲルググJ | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ペズン・ドワッジ | 340 | 2 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ライデン専用ゲルググキャノン | 340 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| シュツルムディアス | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| 高機動型ザク II(サイコ・ザク) | 340 | 1 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ドーベン・ウルフ(スペース・ウルフ隊機) | 340 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| キュベレイMk-II | 340 | 3 | 全 | 2 ★★ | 2 ★★ |
| ザクIII改 (トワイライトアクシズ) | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ | 3 ★★★ |
| ギラ・ドーガ(アンジェロ機) | 340 | 2 | 全 | 1 ★ | 1 ★ |
| メッサーラ | 340 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 3 ★★★ |
| ガンダムスローネアイン | 340 | 1 | 全 | 6 ★★★★★★ | 6 ★★★★★★ |
| ガンダム・グシオンリベイク | 340 | 2 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
| ケンプファー(重撃装備) | 360 | 2 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| パーフェクト・ジオング | 360 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| ドーベンウルフ | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| クインマンサ | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 3 ★★★ |
| ゲーマルク | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| クシャトリヤ | 380 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★ |
大型アプデ後、リベリオン評価値変動
ガンダム作品
